Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 88 |
2 | ![]() | 36 | 80 |
3 | ![]() | 36 | 78 |
4 | ![]() | 36 | 69 |
5 | ![]() | 36 | 62 |
6 | ![]() | 36 | 57 |
7 | ![]() | 36 | 51 |
8 | ![]() | 36 | 51 |
Kripto Paralar
BTC
-0.66%
3.076.801,59 TRY
LTC
-2.2%
3.321,31 TRY
BCH
-2.58%
12.248,88 TRY
ETH
-1.3%
70.216,97 TRY
XRP
-2.87%
85,26 TRY