Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 88 |
2 | ![]() | 36 | 80 |
3 | ![]() | 36 | 78 |
4 | ![]() | 36 | 69 |
5 | ![]() | 36 | 62 |
6 | ![]() | 36 | 57 |
7 | ![]() | 36 | 51 |
8 | ![]() | 36 | 51 |
Kripto Paralar
BTC
0.39%
3.504.011,66 TRY
LTC
1.6%
3.849,10 TRY
BCH
0.58%
11.761,13 TRY
ETH
0.76%
95.984,02 TRY
XRP
1.56%
88,93 TRY