Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 88 |
2 | ![]() | 36 | 80 |
3 | ![]() | 36 | 78 |
4 | ![]() | 36 | 69 |
5 | ![]() | 36 | 62 |
6 | ![]() | 36 | 57 |
7 | ![]() | 36 | 51 |
8 | ![]() | 36 | 51 |
Kripto Paralar
BTC
-0.18%
3.468.289,95 TRY
LTC
0.27%
3.667,04 TRY
BCH
-1.25%
11.231,66 TRY
ETH
-3.82%
93.110,40 TRY
XRP
2.03%
85,43 TRY