Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 88 |
2 | ![]() | 36 | 80 |
3 | ![]() | 36 | 78 |
4 | ![]() | 36 | 69 |
5 | ![]() | 36 | 62 |
6 | ![]() | 36 | 57 |
7 | ![]() | 36 | 51 |
8 | ![]() | 36 | 51 |
Kripto Paralar
BTC
0.43%
3.475.381,24 TRY
LTC
-1.05%
4.264,59 TRY
BCH
0.16%
11.992,88 TRY
ETH
1.14%
95.181,75 TRY
XRP
0.05%
87,24 TRY