“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 671,36 | 664,15 | 715,40 | -2.42% |
![]() | WSTETH | 115.527,00 | 114.545,00 | 122.166,00 | -2.85% |
![]() | AVAX | 884,89 | 882,63 | 961,28 | -4.89% |
![]() | XLM | 11,51 | 11,28 | 12,22 | -1.95% |
![]() | SUI | 113,30 | 112,17 | 125,86 | -5.57% |
![]() | TON | 134,52 | 133,76 | 140,64 | -1% |
![]() | LEO | 351,75 | 350,23 | 354,71 | -0.58% |
![]() | SHIB | 0,000538 | 0,000534 | 0,000579 | -4.65% |
![]() | HBAR | 8,27 | 8,19 | 8,93 | -3.64% |
![]() | BGB | 243,43 | 234,56 | 247,08 | 3.49% |
![]() | HYPE | 866,25 | 849,46 | 938,31 | -2% |
![]() | USDS | 35,91 | 35,72 | 36,07 | -0.11% |
![]() | LTC | 3.645,92 | 3.589,74 | 3.916,25 | -1.66% |
![]() | WETH | 96.904,00 | 96.055,00 | 102.426,00 | -2.99% |
![]() | DOT | 162,31 | 161,46 | 173,59 | -3.55% |
![]() | BCH | 11.413,38 | 11.304,89 | 12.030,81 | -3.01% |
![]() | USDE | 35,95 | 35,80 | 36,04 | -0% |
![]() | OM | 210,16 | 201,60 | 213,91 | 0.42% |
![]() | WEETH | 102.514,00 | 101.720,00 | 108.402,00 | -2.93% |
![]() | UNI | 324,03 | 321,23 | 339,30 | -2.16% |
![]() | ONDO | 49,01 | 46,22 | 50,90 | 3.96% |
![]() | XMR | 7.983,05 | 7.979,54 | 8.567,07 | -2.31% |
![]() | WBT | 991,89 | 978,70 | 1.003,93 | 0.77% |
![]() | PEPE | 0,000336 | 0,000332 | 0,000372 | -6.14% |
![]() | NEAR | 113,90 | 112,94 | 121,24 | -3.83% |
![]() | MNT | 39,44 | 39,15 | 41,90 | -3.22% |
![]() | AAVE | 8.738,84 | 8.698,74 | 9.558,65 | -5.93% |
![]() | DAI | 35,93 | 35,79 | 36,01 | 0.02% |
![]() | TRUMP | 618,67 | 608,32 | 698,03 | -5.42% |
![]() | APT | 207,06 | 204,96 | 220,20 | -3.33% |
![]() | ICP | 242,72 | 239,62 | 257,93 | -3.28% |
![]() | ETC | 711,50 | 705,48 | 762,49 | -4.08% |
![]() | SUSDS | 37,18 | 36,76 | 37,58 | -0.04% |
![]() | TAO | 11.857,56 | 11.801,90 | 13.411,09 | -6% |
![]() | OKB | 1.611,99 | 1.611,91 | 1.722,29 | -4.52% |
![]() | VET | 1,17 | 1,16 | 1,29 | -5.47% |
![]() | CRO | 3,45 | 3,40 | 3,71 | -5.82% |
![]() | GT | 738,99 | 727,32 | 781,43 | -1.55% |
![]() | POL | 10,70 | 10,63 | 11,49 | -4.35% |
![]() | CBBTC | 3.475.763,00 | 3.443.508,00 | 3.558.327,00 | -0.07% |
![]() | ALGO | 9,67 | 9,54 | 10,67 | -4.68% |
![]() | RENDER | 152,12 | 150,72 | 165,94 | -4.84% |
![]() | TKX | 983,73 | 971,05 | 989,39 | 0.96% |
![]() | JUP | 29,87 | 29,89 | 32,54 | -6.78% |
![]() | KAS | 2,99 | 3,00 | 3,35 | -10.49% |
![]() | FIL | 112,61 | 111,23 | 120,33 | -3.37% |
![]() | ARB | 16,16 | 15,98 | 17,31 | -4.26% |
![]() | ATOM | 159,21 | 157,55 | 169,59 | -5.38% |
![]() | FET | 25,84 | 25,60 | 27,95 | -5.13% |
![]() | LBTC | 3.469.739,00 | 3.430.142,00 | 3.552.114,00 | -0.37% |
![]() | FDUSD | 35,92 | 35,64 | 36,17 | -0.18% |
![]() | FTN | 141,42 | 139,58 | 142,00 | 0.22% |
![]() | WETH | 97.013,00 | 96.271,00 | 102.451,00 | -2.7% |
![]() | BNSOL | 7.044,80 | 6.995,12 | 7.561,67 | -3.33% |
![]() | SOLVBTC | 3.470.030,00 | 3.434.847,00 | 3.545.771,00 | 0.4% |
![]() | RAY | 189,16 | 178,15 | 201,37 | -1.39% |
![]() | KCS | 447,60 | 444,70 | 463,88 | -2.7% |
![]() | TIA | 105,02 | 102,00 | 112,46 | -3.35% |
![]() | LDO | 60,46 | 60,13 | 66,96 | -0.6% |
![]() | RSETH | 100.028,00 | 99.202,00 | 105.970,00 | -3.01% |
![]() | ENA | 17,17 | 17,05 | 20,08 | -12.82% |
![]() | OP | 37,63 | 37,36 | 40,57 | -3.45% |
![]() | MOVE | 21,46 | 20,65 | 22,63 | 0.1% |
![]() | XDC | 3,15 | 3,06 | 3,33 | -1.96% |
![]() | STX | 32,54 | 32,06 | 35,61 | -6.88% |
![]() | RETH | 108.390,00 | 107.507,00 | 114.396,00 | -2.81% |
![]() | S | 15,38 | 15,30 | 17,02 | -1.79% |
![]() | IMX | 27,51 | 27,29 | 29,45 | -4.02% |
![]() | NEXO | 47,95 | 47,16 | 49,86 | -2.07% |
![]() | THETA | 47,26 | 46,84 | 50,84 | -4.01% |
![]() | BONK | 0,000608 | 0,000595 | 0,000662 | -4.01% |
![]() | INJ | 474,81 | 468,23 | 515,32 | -5.46% |
![]() | METH | 102.329,00 | 101.385,00 | 108.156,00 | -2.87% |
![]() | GRT | 4,65 | 4,60 | 4,97 | -3.82% |
![]() | QNT | 3.041,97 | 3.024,70 | 3.251,72 | -4.83% |
![]() | WLD | 43,57 | 43,03 | 47,71 | -5.49% |
![]() | USD0 | 35,84 | 35,69 | 35,97 | -0.1% |
![]() | DEXE | 723,54 | 715,97 | 768,74 | -3.03% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,69 | 0,73 | -2.4% |
![]() | JASMY | 0,78 | 0,77 | 0,84 | -5.11% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.448.697,00 | 3.412.211,00 | 3.532.301,00 | 0.34% |
![]() | MSOL | 8.626,01 | 8.579,13 | 9.238,83 | -3.49% |
![]() | SEI | 7,90 | 7,82 | 8,69 | -5.73% |
![]() | SAND | 13,38 | 13,25 | 14,36 | -4.07% |
![]() | GALA | 0,76 | 0,75 | 0,83 | -6.5% |
![]() | XCN | 0,97 | 0,96 | 1,11 | -10.05% |
![]() | EOS | 20,84 | 20,47 | 22,12 | -3.01% |
![]() | ENS | 935,09 | 917,87 | 1.017,80 | -4.46% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.472.750,00 | -0.02% |
![]() Ethereum ETH | 96.784,00 | -2.92% |
![]() Tether USDT | 35,94 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 83,91 | -2.14% |
![]() Solana SOL | 6.833,85 | -3.34% |
![]() BNB BNB | 20.744,00 | 1.41% |
![]() USDC USDC | 35,93 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,98 | -2.45% |
![]() Cardano ADA | 25,49 | -3.41% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 96.656,00 | -2.66% |
![]() TRON TRX | 8,33 | 4.31% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.474.381,00 | 0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Solv Protocol SolvBTC.BBN | SOLVBTC.BBN | 3.448.697,00 | 38,74% |
sUSDS | SUSDS | 37,18 | 10,40% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.470.030,00 | 6,21% |
TRON | TRX | 8,33 | 4,49% |
USDS | USDS | 35,91 | 4,38% |
Ondo | ONDO | 49,01 | 3,65% |
Bitget Token | BGB | 243,43 | 3,50% |
BNB | BNB | 20.744,00 | 1,74% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.469.739,00 | 1,72% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.475.763,00 | 1,36% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TRON | TRX | 8,33 | 4,31% |
Ondo | ONDO | 49,01 | 3,96% |
Bitget Token | BGB | 243,43 | 3,49% |
BNB | BNB | 20.744,00 | 1,41% |
Tokenize Xchange | TKX | 983,73 | 0,96% |
WhiteBIT Coin | WBT | 991,89 | 0,77% |
MANTRA | OM | 210,16 | 0,417470% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.470.030,00 | 0,400960% |
Solv Protocol SolvBTC.BBN | SOLVBTC.BBN | 3.448.697,00 | 0,341580% |
Fasttoken | FTN | 141,42 | 0,220260% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 17,17 | -12,82% |
Kaspa | KAS | 2,99 | -10,49% |
Onyxcoin | XCN | 0,97 | -10,05% |
Stacks | STX | 32,54 | -6,88% |
Jupiter | JUP | 29,87 | -6,78% |
GALA | GALA | 0,76 | -6,50% |
Pepe | PEPE | 0,000336 | -6,14% |
Bittensor | TAO | 11.857,56 | -6,00% |
Aave | AAVE | 8.738,84 | -5,93% |
Cronos | CRO | 3,45 | -5,82% |