“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.726.497,00 | 4.669.954,00 | 4.837.315,00 | -2.21% |
![]() | ETH | 123.745,00 | 118.296,00 | 124.404,00 | 2.29% |
![]() | XRP | 116,52 | 113,47 | 118,99 | -1.51% |
![]() | USDT | 40,26 | 40,19 | 40,26 | 0.07% |
![]() | BNB | 27.736,00 | 27.187,00 | 27.809,00 | -0.2% |
![]() | SOL | 6.516,34 | 6.353,57 | 6.554,23 | -0.26% |
![]() | USDC | 40,26 | 40,16 | 40,26 | 0.09% |
![]() | DOGE | 7,87 | 7,62 | 7,97 | -0.98% |
![]() | TRX | 12,12 | 11,90 | 12,18 | -0.33% |
![]() | STETH | 123.554,00 | 118.170,00 | 124.168,00 | 2.15% |
![]() | ADA | 29,61 | 28,68 | 29,97 | 0.28% |
![]() | HYPE | 1.902,39 | 1.879,64 | 1.942,52 | -0.26% |
![]() | WBTC | 4.719.143,00 | 4.658.242,00 | 4.826.171,00 | -2.07% |
![]() | SUI | 161,58 | 153,88 | 163,68 | 4.1% |
![]() | XLM | 17,97 | 17,38 | 18,93 | -0.87% |
![]() | WSTETH | 149.439,00 | 142.747,00 | 150.168,00 | 2.28% |
![]() | LINK | 637,87 | 611,06 | 648,24 | 1.08% |
![]() | BCH | 19.813,81 | 19.456,75 | 20.338,00 | -2.37% |
![]() | HBAR | 9,17 | 9,00 | 9,67 | -2.79% |
![]() | AVAX | 883,96 | 824,36 | 883,50 | 3.25% |
![]() | WEETH | 132.617,00 | 126.485,00 | 133.268,00 | 2.24% |
![]() | LEO | 358,21 | 355,89 | 363,53 | -1.06% |
![]() | SHIB | 0,000547 | 0,000514 | 0,000554 | 2.65% |
![]() | TON | 122,35 | 119,06 | 122,83 | -0.12% |
![]() | WETH | 123.794,00 | 118.231,00 | 124.356,00 | 2.22% |
![]() | LTC | 3.870,71 | 3.680,83 | 3.883,98 | 1.09% |
![]() | USDS | 40,25 | 40,16 | 40,25 | 0.09% |
![]() | BSC-USD | 40,27 | 40,08 | 40,37 | 0.06% |
![]() | WBT | 1.772,84 | 1.759,72 | 1.853,20 | -3.87% |
![]() | XMR | 13.490,21 | 13.350,23 | 13.888,19 | -1.71% |
![]() | DOT | 161,88 | 153,51 | 164,43 | 1.91% |
![]() | CBBTC | 4.724.427,00 | 4.664.046,00 | 4.837.777,00 | -2.25% |
![]() | UNI | 365,62 | 350,90 | 372,96 | -0.16% |
![]() | USDE | 40,25 | 40,16 | 40,35 | -0.02% |
![]() | PEPE | 0,000508 | 0,000472 | 0,000514 | 3.46% |
![]() | BGB | 180,22 | 173,89 | 182,88 | 0.72% |
![]() | AAVE | 12.977,96 | 12.340,08 | 13.277,23 | 2.25% |
![]() | TAO | 17.180,42 | 16.190,56 | 17.523,03 | 4.57% |
![]() | DAI | 40,27 | 40,16 | 40,27 | 0.07% |
![]() | PI | 17,85 | 17,55 | 18,62 | -4% |
![]() | CRO | 4,29 | 4,13 | 4,41 | -0.56% |
![]() | APT | 201,75 | 193,54 | 203,69 | 0.91% |
![]() | NEAR | 105,54 | 100,45 | 106,85 | 1.42% |
![]() | SUSDE | 47,57 | 47,43 | 47,57 | 0.15% |
![]() | ICP | 223,81 | 209,60 | 226,41 | 2.65% |
![]() | ONDO | 37,37 | 35,61 | 37,73 | 0.75% |
![]() | OKB | 1.909,53 | 1.879,91 | 1.939,14 | -1.51% |
![]() | ETC | 749,07 | 717,87 | 755,72 | 0.36% |
![]() | BUIDL | 40,26 | 40,17 | 40,26 | 0.06% |
![]() | JITOSOL | 7.910,36 | 7.711,20 | 7.977,10 | -0.22% |
![]() | ALGO | 11,25 | 10,84 | 11,70 | 0.49% |
![]() | MNT | 28,41 | 27,86 | 29,38 | -2.21% |
![]() | KAS | 3,49 | 3,32 | 3,52 | 1.72% |
![]() | BONK | 0,001171 | 0,001078 | 0,001221 | 8.6% |
![]() | PUMP | 0,255858 | 0,214394 | 0,261716 | 15.23% |
![]() | ENA | 14,16 | 12,96 | 14,39 | 4.54% |
![]() | USD1 | 40,25 | 40,11 | 40,31 | 0.07% |
![]() | SEI | 15,00 | 13,24 | 15,42 | 11.05% |
![]() | VET | 1,00 | 0,95 | 1,01 | 1.8% |
![]() | ATOM | 186,36 | 178,76 | 188,62 | 1.84% |
![]() | ARB | 17,07 | 15,80 | 17,25 | 4.69% |
![]() | POL | 9,16 | 8,84 | 9,27 | -0.31% |
![]() | PENGU | 1,29 | 1,17 | 1,38 | 8.43% |
![]() | RENDER | 155,78 | 146,64 | 157,16 | 3.45% |
![]() | FTN | 181,33 | 180,59 | 181,74 | -0.09% |
![]() | FET | 29,58 | 27,42 | 30,08 | 3.22% |
![]() | SUSDS | 42,65 | 42,55 | 42,64 | 0.1% |
![]() | TRUMP | 376,48 | 364,39 | 379,39 | -0.31% |
![]() | WETH | 123.675,00 | 118.188,00 | 124.350,00 | 2.18% |
![]() | GT | 626,71 | 618,81 | 637,07 | -1.32% |
![]() | WLD | 42,82 | 40,22 | 43,20 | 2.21% |
![]() | FIL | 105,12 | 99,40 | 105,67 | 1.52% |
![]() | LBTC | 4.717.757,00 | 4.629.756,00 | 4.833.080,00 | -2.25% |
![]() | SKY | 3,13 | 3,04 | 3,15 | 0.44% |
![]() | QNT | 4.553,13 | 4.353,52 | 4.557,99 | 1.17% |
![]() | BNSOL | 6.921,40 | 6.758,15 | 6.958,72 | -0.4% |
![]() | JLP | 190,61 | 188,21 | 191,24 | -0.1% |
![]() | JUP | 20,19 | 19,12 | 20,41 | 1.12% |
![]() | KCS | 466,56 | 459,82 | 466,83 | 0.82% |
![]() | RSETH | 129.721,00 | 123.932,00 | 130.429,00 | 2.21% |
![]() | SPX | 62,30 | 57,72 | 64,87 | 2.27% |
![]() | FDUSD | 40,23 | 39,70 | 40,38 | 0.15% |
![]() | USDTB | 40,25 | 40,16 | 40,25 | 0.05% |
![]() | RETH | 141.054,00 | 134.671,00 | 141.714,00 | 2.25% |
![]() | TIA | 77,90 | 72,55 | 79,63 | 3.77% |
![]() | USDT0 | 40,31 | 40,15 | 40,30 | 0.13% |
![]() | NEXO | 52,74 | 51,54 | 52,84 | 0.4% |
![]() | IP | 178,04 | 168,66 | 177,82 | 1.92% |
![]() | INJ | 528,63 | 481,33 | 534,07 | 6.79% |
![]() | STX | 32,04 | 30,42 | 32,23 | 0.64% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,68 | 0,70 | 0.43% |
![]() | XDC | 3,01 | 2,86 | 3,16 | -3.2% |
![]() | FARTCOIN | 48,74 | 47,67 | 52,95 | -7.56% |
![]() | OP | 27,34 | 25,58 | 27,86 | 3.32% |
![]() | METH | 132.067,00 | 125.897,00 | 132.737,00 | 1.32% |
![]() | OSETH | 129.989,00 | 124.176,00 | 130.683,00 | 2.22% |
![]() | S | 14,13 | 13,43 | 14,35 | 1.15% |
![]() | SOLVBTC | 4.725.344,00 | 4.601.284,00 | 4.829.368,00 | -2.02% |
![]() | USDT | 40,26 | 40,15 | 40,26 | 0.08% |
![]() | VIRTUAL | 65,38 | 63,76 | 68,50 | -4.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,255858 | 15,75% |
Sei | SEI | 15,00 | 15,14% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,29 | 9,31% |
Bonk | BONK | 0,001171 | 8,93% |
Injective | INJ | 528,63 | 6,80% |
Arbitrum | ARB | 17,07 | 4,58% |
Bittensor | TAO | 17.180,42 | 4,49% |
Sui | SUI | 161,58 | 4,21% |
Ethena | ENA | 14,16 | 4,61% |
Stacks | STX | 32,04 | 4,05% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,255858 | 15,23% |
Sei | SEI | 15,00 | 11,05% |
Bonk | BONK | 0,001171 | 8,60% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,29 | 8,43% |
Injective | INJ | 528,63 | 6,79% |
Arbitrum | ARB | 17,07 | 4,69% |
Bittensor | TAO | 17.180,42 | 4,57% |
Ethena | ENA | 14,16 | 4,54% |
Sui | SUI | 161,58 | 4,10% |
Celestia | TIA | 77,90 | 3,77% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 48,74 | -7,56% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 65,38 | -4,20% |
Pi Network | PI | 17,85 | -4,00% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.772,84 | -3,87% |
XDC Network | XDC | 3,01 | -3,20% |
Hedera | HBAR | 9,17 | -2,79% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.813,81 | -2,37% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.724.427,00 | -2,25% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.717.757,00 | -2,25% |
Mantle | MNT | 28,41 | -2,21% |