“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 3.055.112,00 | 2.920.311,00 | 3.055.734,00 | 1.13% |
![]() | LINK | 518,13 | 466,21 | 519,27 | 5.93% |
![]() | LEO | 357,15 | 354,00 | 358,68 | 0.17% |
![]() | XLM | 10,11 | 9,80 | 10,74 | -4.76% |
![]() | USDS | 36,68 | 36,52 | 36,72 | 0.24% |
![]() | WSTETH | 83.547,00 | 79.961,00 | 83.610,00 | 0.29% |
![]() | HBAR | 7,08 | 6,75 | 7,30 | -2.69% |
![]() | AVAX | 686,16 | 654,09 | 697,94 | -0.41% |
![]() | SHIB | 0,000460 | 0,000433 | 0,000466 | 2.85% |
![]() | SUI | 82,18 | 77,64 | 83,77 | -1.62% |
![]() | TON | 103,88 | 98,93 | 104,37 | 2.22% |
![]() | LTC | 3.325,06 | 3.160,10 | 3.325,06 | 0.97% |
![]() | BCH | 12.122,54 | 11.914,06 | 12.253,17 | -0.89% |
![]() | DOT | 152,36 | 140,39 | 153,49 | 2.66% |
![]() | OM | 228,79 | 228,08 | 238,46 | -3.97% |
![]() | USDE | 36,66 | 36,56 | 36,71 | 0.25% |
![]() | WETH | 69.763,00 | 66.814,00 | 69.937,00 | 0.03% |
![]() | BGB | 159,99 | 151,27 | 159,80 | 4.07% |
![]() | BSC-USD | 36,65 | 36,49 | 36,89 | 0.19% |
![]() | HYPE | 506,01 | 444,90 | 515,33 | 10.95% |
![]() | WBT | 1.037,52 | 1.026,14 | 1.045,95 | -0.56% |
![]() | WEETH | 74.158,00 | 70.951,00 | 74.223,00 | 0.33% |
![]() | XMR | 7.606,80 | 7.513,32 | 7.687,37 | -0.73% |
![]() | UNI | 217,34 | 208,94 | 219,65 | -0.93% |
![]() | SUSDS | 38,25 | 38,09 | 38,30 | 0.09% |
![]() | DAI | 36,66 | 36,59 | 36,70 | 0.19% |
![]() | NEAR | 97,00 | 90,99 | 99,17 | 1.16% |
![]() | APT | 189,70 | 180,53 | 192,22 | 1.01% |
![]() | PEPE | 0,000256 | 0,000239 | 0,000262 | -0.35% |
![]() | ETC | 665,02 | 638,07 | 676,33 | 1.2% |
![]() | OKB | 1.653,12 | 1.488,28 | 1.706,96 | 8.21% |
![]() | ONDO | 31,88 | 29,62 | 32,02 | 1.01% |
![]() | ICP | 205,03 | 193,88 | 205,40 | 0.45% |
![]() | CBBTC | 3.060.538,00 | 2.928.870,00 | 3.059.946,00 | 0.96% |
![]() | AAVE | 6.171,77 | 5.885,81 | 6.328,11 | -2.43% |
![]() | GT | 749,08 | 726,70 | 759,08 | 0.83% |
![]() | MNT | 26,80 | 26,36 | 27,20 | -1.5% |
![]() | TRUMP | 429,00 | 377,35 | 442,17 | 9.23% |
![]() | CRO | 3,01 | 2,89 | 3,08 | -0.36% |
![]() | TKX | 990,04 | 972,17 | 993,32 | 1.36% |
![]() | VET | 0,89 | 0,84 | 0,89 | -0.21% |
![]() | TAO | 8.952,01 | 8.639,40 | 9.228,89 | -2.74% |
![]() | FDUSD | 36,64 | 36,38 | 36,78 | 0.05% |
![]() | TIA | 132,33 | 125,77 | 135,19 | 1.71% |
![]() | KAS | 2,70 | 2,51 | 2,81 | 0.98% |
![]() | POL | 7,85 | 7,56 | 7,96 | -1.23% |
![]() | ENA | 12,78 | 12,25 | 13,36 | -4.28% |
![]() | FIL | 104,34 | 97,81 | 104,39 | 2.04% |
![]() | ATOM | 148,37 | 139,08 | 148,41 | 3.16% |
![]() | FTN | 146,48 | 145,53 | 146,97 | 0.11% |
![]() | ALGO | 7,27 | 6,93 | 7,32 | 0.97% |
![]() | S | 19,11 | 16,85 | 19,56 | 4.44% |
![]() | LBTC | 3.059.945,00 | 2.925.021,00 | 3.059.969,00 | 1.36% |
![]() | RENDER | 111,96 | 104,39 | 111,91 | 1.41% |
![]() | ARB | 12,89 | 12,13 | 12,89 | 0.83% |
![]() | USDT | 36,69 | 36,47 | 36,78 | 0.27% |
![]() | IP | 211,94 | 204,36 | 217,56 | -2.59% |
![]() | OP | 31,67 | 30,10 | 32,00 | 0.34% |
![]() | JUP | 18,82 | 17,84 | 18,87 | 0.75% |
![]() | KCS | 404,43 | 397,52 | 406,26 | -0.01% |
![]() | FET | 18,70 | 17,42 | 18,78 | 1.76% |
![]() | SOLVBTC | 3.054.329,00 | 2.924.849,00 | 3.055.451,00 | 1.12% |
![]() | WETH | 69.749,00 | 66.826,00 | 69.895,00 | 3.13% |
![]() | QNT | 2.761,63 | 2.670,17 | 2.817,99 | -1.79% |
![]() | MOVE | 16,72 | 16,02 | 17,03 | -1.76% |
![]() | NEXO | 39,66 | 37,94 | 39,68 | 2.53% |
![]() | RSETH | 72.445,00 | 69.435,00 | 72.539,00 | 0.22% |
![]() | XDC | 2,47 | 2,41 | 2,48 | 0.51% |
![]() | BUIDL | 36,68 | 36,60 | 36,70 | 0.19% |
![]() | MKR | 42.586,00 | 40.081,00 | 42.966,00 | 1.28% |
![]() | DEXE | 632,05 | 630,17 | 638,87 | -0.25% |
![]() | USD0 | 36,58 | 36,50 | 36,62 | 0.19% |
![]() | STX | 23,46 | 22,03 | 23,51 | 1.32% |
![]() | INJ | 358,80 | 327,84 | 360,36 | 4.85% |
![]() | RETH | 78.356,00 | 75.001,00 | 78.528,00 | -0.01% |
![]() | WLD | 31,21 | 29,59 | 31,36 | 1.27% |
![]() | IMX | 19,43 | 18,53 | 19,56 | -0.6% |
![]() | SEI | 7,36 | 6,66 | 7,37 | 5.74% |
![]() | BNSOL | 4.815,70 | 4.601,05 | 4.827,68 | -0.09% |
![]() | FLR | 0,54 | 0,51 | 0,54 | 0.21% |
![]() | THETA | 32,27 | 30,77 | 32,71 | -0.39% |
![]() | GRT | 3,42 | 3,17 | 3,41 | 2.02% |
![]() | USDT | 36,68 | 36,52 | 36,77 | 0.25% |
![]() | BONK | 0,000397 | 0,000370 | 0,000400 | 2.04% |
![]() | LDO | 33,78 | 31,64 | 34,31 | 2.03% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.009.580,00 | 2.898.016,00 | 3.108.269,00 | -0.19% |
![]() | PYUSD | 36,65 | 36,54 | 36,73 | 0.14% |
![]() | EOS | 18,33 | 17,71 | 18,52 | -0.22% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.063.312,00 | 1.12% |
![]() Ethereum ETH | 69.851,00 | 0.24% |
![]() Tether USDT | 36,67 | 0.2% |
![]() XRP XRP | 84,77 | 0.2% |
![]() BNB BNB | 21.248,00 | -0.74% |
![]() Solana SOL | 4.634,52 | -0.26% |
![]() USDC USDC | 36,67 | 0.19% |
![]() Cardano ADA | 26,44 | -0.89% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,24 | 0.33% |
![]() TRON TRX | 8,12 | -1.72% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.787,00 | 0.56% |
![]() Pi Network PI | 55,99 | -10.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 36,68 | 61,12% |
Hyperliquid | HYPE | 506,01 | 13,43% |
Official Trump | TRUMP | 429,00 | 9,60% |
OKB | OKB | 1.653,12 | 8,02% |
PayPal USD | PYUSD | 36,65 | 7,10% |
Sonic (prev. FTM) | S | 19,11 | 6,98% |
Chainlink | LINK | 518,13 | 5,10% |
Sei | SEI | 7,36 | 4,82% |
Cosmos Hub | ATOM | 148,37 | 3,51% |
Injective | INJ | 358,80 | 3,29% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 506,01 | 10,95% |
Official Trump | TRUMP | 429,00 | 9,23% |
OKB | OKB | 1.653,12 | 8,21% |
Chainlink | LINK | 518,13 | 5,93% |
Sei | SEI | 7,36 | 5,74% |
Injective | INJ | 358,80 | 4,85% |
Sonic (prev. FTM) | S | 19,11 | 4,44% |
Bitget Token | BGB | 159,99 | 4,07% |
Cosmos Hub | ATOM | 148,37 | 3,16% |
Binance-Peg WETH | WETH | 69.749,00 | 3,13% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 55,99 | -10,77% |
Stellar | XLM | 10,11 | -4,76% |
Ethena | ENA | 12,78 | -4,28% |
MANTRA | OM | 228,79 | -3,97% |
Bittensor | TAO | 8.952,01 | -2,74% |
Hedera | HBAR | 7,08 | -2,69% |
Story | IP | 211,94 | -2,59% |
Aave | AAVE | 6.171,77 | -2,43% |
Quant | QNT | 2.761,63 | -1,79% |
Movement | MOVE | 16,72 | -1,76% |