“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 83.297,00 | 79.779,00 | 83.333,00 | 0.94% |
![]() | LINK | 14,12 | 12,73 | 14,16 | 5.68% |
![]() | LEO | 9,74 | 9,65 | 9,78 | -0.02% |
![]() | XLM | 0,275544 | 0,267213 | 0,293408 | -4.94% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | WSTETH | 2.277,90 | 2.184,19 | 2.280,67 | 0.09% |
![]() | HBAR | 0,193102 | 0,184449 | 0,199504 | -2.83% |
![]() | AVAX | 18,71 | 17,82 | 19,03 | -0.61% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 2.66% |
![]() | SUI | 2,24 | 2,12 | 2,29 | -1.79% |
![]() | TON | 2,83 | 2,70 | 2,85 | 2.03% |
![]() | LTC | 90,66 | 86,32 | 90,68 | 0.77% |
![]() | BCH | 330,52 | 324,86 | 334,71 | -1.08% |
![]() | DOT | 4,15 | 3,84 | 4,19 | 2.47% |
![]() | OM | 6,24 | 6,22 | 6,51 | -4.15% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | WETH | 1.902,07 | 1.824,94 | 1.907,24 | -0.16% |
![]() | BGB | 4,36 | 4,13 | 4,36 | 3.84% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0% |
![]() | HYPE | 13,80 | 12,14 | 14,05 | 10.75% |
![]() | WBT | 28,29 | 28,03 | 28,57 | -0.75% |
![]() | WEETH | 2.021,92 | 1.938,08 | 2.023,86 | -0.06% |
![]() | XMR | 207,40 | 205,03 | 209,56 | -0.92% |
![]() | UNI | 5,93 | 5,71 | 6,00 | -1.12% |
![]() | SUSDS | 1,04 | 1,04 | 1,05 | -0.1% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,64 | 2,49 | 2,70 | 0.96% |
![]() | APT | 5,17 | 4,93 | 5,24 | 0.85% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.61% |
![]() | ETC | 18,13 | 17,43 | 18,44 | 1.01% |
![]() | OKB | 45,07 | 40,65 | 46,59 | 8% |
![]() | ONDO | 0,87 | 0,81 | 0,87 | 0.88% |
![]() | ICP | 5,59 | 5,30 | 5,60 | -0.02% |
![]() | CBBTC | 83.445,00 | 80.005,00 | 83.453,00 | 0.77% |
![]() | AAVE | 168,26 | 160,47 | 172,86 | -2.62% |
![]() | GT | 20,42 | 19,85 | 20,69 | 0.64% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,72 | 0,74 | -1.66% |
![]() | TRUMP | 11,71 | 10,31 | 12,05 | 9.19% |
![]() | CRO | 0,082146 | 0,079079 | 0,084015 | -0.58% |
![]() | TKX | 26,99 | 26,56 | 27,08 | 1.16% |
![]() | VET | 0,024224 | 0,022989 | 0,024395 | -0.41% |
![]() | TAO | 244,14 | 235,68 | 252,10 | -2.9% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.16% |
![]() | TIA | 3,61 | 3,44 | 3,68 | 1.49% |
![]() | KAS | 0,073594 | 0,068505 | 0,076653 | 0.83% |
![]() | POL | 0,213980 | 0,206629 | 0,217380 | -1.4% |
![]() | ENA | 0,348573 | 0,333855 | 0,364860 | -4.46% |
![]() | FIL | 2,85 | 2,67 | 2,85 | 1.64% |
![]() | ATOM | 4,05 | 3,80 | 4,05 | 2.96% |
![]() | FTN | 3,99 | 3,97 | 4,01 | -0.08% |
![]() | ALGO | 0,198323 | 0,189157 | 0,199445 | 0.78% |
![]() | S | 0,52 | 0,460285 | 0,53 | 4.27% |
![]() | LBTC | 83.429,00 | 79.907,00 | 83.449,00 | 1.01% |
![]() | RENDER | 3,05 | 2,85 | 3,05 | 1.21% |
![]() | ARB | 0,351350 | 0,331424 | 0,351532 | 0.64% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.08% |
![]() | IP | 5,78 | 5,58 | 5,94 | -2.8% |
![]() | OP | 0,86 | 0,82 | 0,87 | 0.15% |
![]() | JUP | 0,51 | 0,487376 | 0,51 | 0.55% |
![]() | KCS | 11,03 | 10,86 | 11,08 | -0.21% |
![]() | FET | 0,51 | 0,475874 | 0,51 | 1.57% |
![]() | SOLVBTC | 83.277,00 | 79.889,00 | 83.325,00 | 0.93% |
![]() | WETH | 1.901,71 | 1.825,27 | 1.908,48 | 2.94% |
![]() | QNT | 75,30 | 72,84 | 76,98 | -2.16% |
![]() | MOVE | 0,455921 | 0,436606 | 0,465315 | -1.96% |
![]() | NEXO | 1,08 | 1,03 | 1,08 | 2.33% |
![]() | RSETH | 1.975,21 | 1.896,87 | 1.979,26 | 0.03% |
![]() | XDC | 0,067480 | 0,065822 | 0,067515 | 0.32% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | MKR | 1.161,21 | 1.094,78 | 1.171,76 | 1.09% |
![]() | DEXE | 17,23 | 17,21 | 17,41 | -0.44% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STX | 0,64 | 0,60 | 0,64 | 1.13% |
![]() | INJ | 9,78 | 8,95 | 9,83 | 4.66% |
![]() | RETH | 2.136,36 | 2.048,57 | 2.141,55 | -0.2% |
![]() | WLD | 0,85 | 0,81 | 0,85 | 1.08% |
![]() | IMX | 0,53 | 0,51 | 0,53 | -0.79% |
![]() | SEI | 0,200561 | 0,181792 | 0,201263 | 5.54% |
![]() | BNSOL | 131,35 | 125,69 | 131,87 | -0.24% |
![]() | FLR | 0,014773 | 0,013928 | 0,014863 | 0.01% |
![]() | THETA | 0,88 | 0,84 | 0,89 | -0.58% |
![]() | GRT | 0,093142 | 0,086642 | 0,093031 | 1.8% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | BONK | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.85% |
![]() | LDO | 0,92 | 0,86 | 0,94 | 1.56% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 82.057,00 | 79.000,00 | 84.748,00 | -0.38% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | EOS | 0,499833 | 0,483834 | 0,50 | -0.42% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 83.515,00 | 0.92% |
![]() Ethereum ETH | 1.904,52 | 0.05% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,31 | -0.03% |
![]() BNB BNB | 579,37 | -0.92% |
![]() Solana SOL | 126,38 | -0.44% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Cardano ADA | 0,72 | -1.08% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,170058 | 0.13% |
![]() TRON TRX | 0,221375 | -2.13% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.902,39 | 0.35% |
![]() Pi Network PI | 1,53 | -10.9% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 60,81% |
Hyperliquid | HYPE | 13,80 | 13,21% |
Official Trump | TRUMP | 11,71 | 9,40% |
OKB | OKB | 45,07 | 7,84% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 6,92% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,52 | 6,88% |
Chainlink | LINK | 14,12 | 4,93% |
Sei | SEI | 0,200561 | 4,62% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,05 | 3,34% |
Injective | INJ | 9,78 | 3,09% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 13,80 | 10,75% |
Official Trump | TRUMP | 11,71 | 9,19% |
OKB | OKB | 45,07 | 8,00% |
Sei | SEI | 0,200561 | 5,54% |
Chainlink | LINK | 14,12 | 5,68% |
Injective | INJ | 9,78 | 4,66% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,52 | 4,27% |
Bitget Token | BGB | 4,36 | 3,84% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,05 | 2,96% |
Binance-Peg WETH | WETH | 1.901,71 | 2,94% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 1,53 | -10,90% |
Stellar | XLM | 0,275544 | -4,94% |
Ethena | ENA | 0,348573 | -4,46% |
MANTRA | OM | 6,24 | -4,15% |
Bittensor | TAO | 244,14 | -2,90% |
Hedera | HBAR | 0,193102 | -2,83% |
Story | IP | 5,78 | -2,80% |
Aave | AAVE | 168,26 | -2,62% |
Quant | QNT | 75,30 | -2,16% |
TRON | TRX | 0,221375 | -2,13% |