Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 88 |
2 | ![]() | 36 | 80 |
3 | ![]() | 36 | 78 |
4 | ![]() | 36 | 69 |
5 | ![]() | 36 | 62 |
6 | ![]() | 36 | 57 |
7 | ![]() | 36 | 51 |
8 | ![]() | 36 | 51 |
Kripto Paralar
BTC
-2.71%
3.229.027,40 TRY
LTC
-5.98%
3.319,20 TRY
BCH
-4.59%
11.784,17 TRY
ETH
-4.98%
72.479,98 TRY
XRP
-6.04%
83,69 TRY