Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 36 | 88 |
2 | Fenerbahçe | 36 | 80 |
3 | Beşiktaş | 36 | 78 |
4 | Adana Demirspor | 36 | 69 |
5 | Medipol Başakşehir | 36 | 62 |
6 | Trabzonspor | 36 | 57 |
7 | arabam.com Konyaspor | 36 | 51 |
8 | VavaCars Fatih Karagümrük | 36 | 51 |
Kripto Paralar
BTC
1.19%
3.174.323,84 TRY
LTC
-1.61%
3.043,76 TRY
BCH
-1.44%
15.463,79 TRY
ETH
-2.98%
107.925,37 TRY
XRP
-1.45%
38,05 TRY